Sono 17 i comuni al voto in provincia di Messina in questa tornata elettorale del 24 e 25 maggio.
Si parte da Messina, dove a sfidare il sindaco dimissionario Basile, in quota Sud chiama Nord, si sono presentati Marcello Scurria (centrodestra), Antonella Russo (centrosinistra), Gaetano Sciacca (civico), Lillo Valvieri (civico).
Qui l’affluenza è stata in calo, registrando alle ore 23 di domenica il 46,46%, oltre 9 punti in meno rispetto al 2022.
Barcellona Pozzo di Gotto è l’altro banco di sfida, dove a contendersi la poltrona di primo cittadino ci sono Melangela Scolaro (Sud chiama Nord), David Bongiovanni (centrosinistra), Nicola Barbera (centrodestra).
Dopo due rilevazioni in leggero calo, l’affluenza delle 23 è stata del 53,65%, leggermente superiore al 2020 (+0,61%).
Anche Merì è al voto, con una corsa a due: da un lato Antonino Siracusa, dall’altro Giusi Cicciari. Pur avvicinandosi al 60% (59,50%), l’affluenza delle 23 è stata quasi 12 punti inferiore rispetto al 2020, uno dei cali più vistosi tra i comuni messinesi.
In generale, in provincia di Messina il calo medio di affluenza è stato del 4,6% con picchi del -20% a Savoca e -16% a Mirto.
A Milazzo il trend è stato opposto, registrando in tutte le rilevazioni un aumento della partecipazione popolare al voto. Alle 23, 15.121 cittadini, pari al 54,74% degli elettori, avevano espresso la propria preferenza, 532 in più rispetto al 2020.
Ecco la lista dei comuni al voto con i dati della rilevazione di domenica 24 alle ore 23.
| Comune | Elettori | Votanti | Affluenza 2026 | Affluenza 2020 | differenza % |
| Alì Terme | 6.35 | 6.04 | 57,32% | 57,65% | -0,33% |
| Barcellona Pozzo di Gotto | 45.16.00 | 29.11.00 | 53,65% | 53,04% | 0,61% |
| Basicò | 12.35 | 340 | 20,06% | 26,19% | -6,13% |
| Giardini Naxos | 20.45 | 7.56 | 43,65% | 45,57% | -1,92% |
| Graniti | 13.37 | 906 | 51,57% | 53,43% | -1,86% |
| Limina | 13.36 | 492 | 28,02% | 30,13% | -2,12% |
| Malfa | 2.16 | 487 | 45,26% | 48,51% | -3,25% |
| Malvagna | 817 | 393 | 48,10% | 47,34% | 0,76% |
| Merì | 3.51 | 5.16 | 59,50% | 71,08% | -11,58% |
| Messina | 197.00.00 | 96.58.00 | 46,46% | 55,57% | -9,10% |
| Milazzo | 37.21.00 | 17.01 | 54,74% | 52,46% | 2,28% |
| Mirto | 3.04 | 410 | 36,48% | 52,04% | -15,57% |
| Naso | 19.54 | 16.58 | 39,52% | 36,10% | 3,43% |
| Raccuja | 971 | 488 | 50,26% | 58,19% | -7,93% |
| San Salvatore di Fitalia | 8.08 | 687 | 48,11% | 44,90% | 3,21% |
| Saponara | 12.04 | 2.06 | 56,60% | 64,95% | -8,35% |
| Savoca | 12.40 | 717 | 42,18% | 62,03% | -19,85% |
| Totale | 297.30.00 | 138.10.00 | 47,98% | – | – |
I seggi saranno aperti anche oggi in tutti i comuni fino alle ore 15. Seguirà lo spoglio delle schede.

